Dönem | Tutar |
---|---|
Taban 01.01.2015-30.06.2015 | 1.201,50 |
Tavan 01.01.2015-30.06.2015 | 7.809,90 |
Taban 01.07.2015-31.12.2015 | 1.273,50 |
Tavan 01.07.2015-31.12.2015 | 8.277,90 |
Taban 01.01.2016-31.12.2016 | 1.647,00 |
Tavan 01.01.2016-31.12.2016 | 10.705,50 |
Taban 01.01.2017-31.12.2017 | 1.777,50 |
Tavan 01.01.2017-31.12.2017 | 13.331,40 |
Taban 01.01.2018-31.12.2018 | 2.029,50 |
Tavan 01.01.2018-31.12.2018 | 15.221,40 |
Yorumlara kapalı.