Tüm Sigorta Kollarına Tabi İşçiler (Normal İşçi) | SGDP'ye Tabi İşçiler (Emekli İşçi) |
Brüt Ücret | 1.647,00 | Brüt Ücret | 1.647,00 |
SGK İşçi Payı %14 | 230,58 | SGK İşçi Payı %7,5 | 123,53 |
SGK İşçi İşsizlik Payı %1 | 16,47 | SGK İşçi İşsizlik Payı | - |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.399,95 | Gelir Vergisi Matrahı | 1.523,47 |
Gelir Vergisi %15 | 209,99 | Gelir Vergisi %15 | 228,52 |
Damga Vergisi %0,0759 | 12,50 | Damga Vergisi %0,0759 | 12,50 |
Asgari Geçim İndirimi (Bekar) | 123,53 | Asgari Geçim İndirimi (Bekar) | 123,53 |
Net Ücret (Agi Dahil) | 1.300,99 | Net Ücret (Agi Dahil) | 1.282,45 |
SGK İşveren Payı %20,5 | 337,64 | SGK İşveren Payı %24,5 | 403,52 |
SGK İşveren İşsizlik Payı %2 | 32,94 | SGK İşveren İşsizlik Payı | - |
İşverene Maliyet | 2.017,58 | İşverene Maliyet | 2.050,52 |
5510 Sayılı Kanun %5 İndirimli Maliyet | 1.935,23 | 5510 Sayılı Kanun %5 İndirimli Maliyet | - |
Yorumlara kapalı.